6,678 sqft | 6 beds | 7 baths
4,500 sqft | 5 beds | 7 baths
3,402 sqft | 5 beds | 4 baths
8,726 sqft | 5 beds | 9 baths
MLS: SB20237720
3,704 sqft | 5 beds | 5 baths
3,300 sqft | 4 beds | 5 baths
3,100 sqft | 4 beds | 5 baths
2,158 sqft | 3 beds | 2 baths
2,100 sqft | 3 beds | 3 baths
1,600 sqft | 3 beds | 2 baths
1,541 sqft | 3 beds | 2 baths
2,091 sqft | 3 beds | 3 baths
1,563 sqft | 3 beds | 2 baths
1,395 sqft | 3 beds | 2 baths
2,010 sqft | 4 beds | 2 baths
2,197 sqft | 4 beds | 3 baths
2,816 sqft | 4 beds | 3 baths
2,500 sqft | 4 beds | 3 baths
2,706 sqft | 3 beds | 4 baths
1,240 sqft | 3 beds | 2 baths
1,500 sqft | 2 beds | 3 baths
1,612 sqft | 4 beds | 2 baths
1,940 sqft | 4 beds | 3 baths
2,520 sqft | 4 beds | 3 baths
MLS: SB20156754
1,674 sqft | 3 beds | 3 baths
1,029 sqft | 3 beds | 1 baths
760 sqft | 1 beds | 1 baths
946 sqft | 2 beds | 2 baths
3,412 sqft | 4 beds | 5 baths
1,028 sqft | 2 beds | 2 baths
1,011 sqft | 2 beds | 2 baths
1,065 sqft | 2 beds | 2 baths
MLS: SB21015837
MLS: SB21028151
1,883 sqft | 4 beds | 3 baths
882 sqft | 3 beds | 1 baths
1,090 sqft | 2 beds | 2 baths
450 sqft | 1 beds | 1 baths
431 sqft | 1 baths
1,708 sqft | 3 beds | 3 baths
MLS: SB20257795
1,991 sqft | 4 beds | 3 baths
1,023 sqft | 2 beds | 1 baths
MLS: SB19022029
MLS: SB18027425
8,456 sqft | 5 beds | 7 baths
4,000 sqft | 3 beds | 4 baths
4,443 sqft | 4 beds | 6 baths
4,869 sqft | 4 beds | 5 baths
3,250 sqft | 5 beds | 4 baths
MLS: S10128379
2,583 sqft | 6 beds | 4 baths
3,712 sqft | 5 beds | 4 baths
MLS: SB15239037
3,282 sqft | 3 beds | 3 baths
7,465 sqft | 5 beds | 6 baths
2,294 sqft | 5 beds | 3 baths
4,054 sqft | 5 beds | 4 baths
4,273 sqft | 6 beds | 5 baths
See how Beach City Brokers can help with your real estate needs!
By submitting, you agree to our Terms & Privacy. We make every effort protect your personal privacy.